各部门:
根据江苏省教育厅《关于做好2018年大学生创新创业训练计划项目申报工作的通知》(苏教高函〔2018〕9号)文件精神,学校组织专家对初选的37个大学生创新创业训练项目进行评审,通过专家听取主持人3分钟的PPT汇报和查阅申报材料,最终确定推荐18个一般项目、5个指导项目进行省级立项申报公示,具体名单见附表。
公示时间截止到2018年5月7日。公示期间,可通过来电、来信或来访招生与就业处直接反映公示对象存在的问题。为便于调查核实,反映情况应署真实姓名或当面如实反映问题。
联系电话:83996352;电子邮箱cyb@jsjzi.edu.cn。
特此通知。
江苏建筑职业技术学院招生与就业处
2018年4月30日
2018年拟推荐进行省级立项申报项目一览表
序号 | 项目名称 | 学科类别 | 主持人 | 学号 | 班级 | 指导老师 | 立项类型 |
1 | 租购并举政策背景下青年群体的租购意愿及影响因素研究---基于徐州样本数据 | 土建大类 | 丁雨 | 1675063613 | 造价16-6 | 袁韶华、年立辉 | 一般项目 |
2 | 徐州地区山坡地形高校校园生态景观水体方案设计 | 土建大类 | 赵艳堃 | 1660293141 | 给水16-1 | 王晓玲、高喜玲 | 一般项目 |
3 | 固废粉煤灰掺量对水泥土强度特性影响研究 | 土建施工类 | 张英杰 | 1640303134 | 隧道16-1 | 程强强 | 一般项目 |
20 | 生态文明视域下高校绿色校园建设的有效途径研究---以江苏建筑职业技术学院为例 | 环保类 | 陈天宇、刘程 | 1660173103 1660173210 | 暖通16-2 暖通16-1 | 田国华、张艳宇 | 一般项目 |
4 | 预制梁板运输与架设风险评估及安全防护技术研究 | 土建工程 | 袁博文、石贵辛 | 1640163627 1640163516 | 路桥16-6 路桥16-5 | 苗磊刚 | 一般项目 |
5 | 可多级耗能协同让压的钢管混凝土支架的研制及应用 | 建筑设备类 | 马可、李昂锦 | 1640183718 1740183511 | 建工16-7 建工17-5 | 杨宁、赵美霞 | 一般项目 |
6 | 绿色校园建筑中水回用适宜技术研究 | 土建大类 | 孙源志、吴争珍 | 1660293120 1660293127 | 给水16-1 | 张宝军、高将 | 一般项目 |
7 | 市政排水管网污泥处理机器人的设计与制作 | 机电设备类 | 于浒、李云鹏 | 1650243226 1650243111 | 机电16-2 机电16-1 | 李爱民 | 一般项目 |
8 | 太阳能电池板双轴追踪控制系统的研究 | 土建大类 | 纵文博 | 1660303229 | 智能16-1 | 侯文宝、刘志坚 | 一般项目 |
9 | 基于BIM 三维激光扫描逆向建模技术的建筑施工偏差分析 | 土建大类 | 曹文娜、韩文倩 | 1675063606 1675023106 | 造价16-6 造价16-1 | 袁明慧、魏静 | 一般项目 |
10 | 曲线式防断轴切割机 | 土建大类 | 董浩 | 1660233107 | 智能16-1 | 王文杰、李德路 | 一般项目 |
11 | 一种简易直观交流电动南原理教学模型开发 | 土建大类 | 吴俞斌 | 1660293126 | 给水16-1 | 沈永跃 | 一般项目 |
12 | 城市内涝区监测预警平台的设计与实现 | 水利工程类 | 谭明、王凯 | 1660163131 1760163221 | 水工16-1、水工17-2 | 史志鹏 | 一般项目 |
13 | 土方处理及需求智能应用平台系统 | 土建大类 | 罗志远、李佳琪 | 1675023219 1675063407 | 造价16-2 造价16-4 | 王婧、杜峰 | 一般项目 |
14 | 两用型道路施工围栏设计 | 土建大类 | 卜文萍 | 1675063603 | 造价16-6 | 刘大鹏 | 一般项目 |
15 | 基于光伏逆变器的投币式两用充电桩 | 电气工程类 | 仇新宇 | 1650243202 | 机电16-2 | 贾晨曦 | 一般项目 |
16 | 基于BIM5D的施工项目管理应用 | 土建大类 | 刘欢 | 1675033110 | 项目16-1 | 陈晶晶 | 一般项目 |
17 | 互联网 星级宿舍积分兑换平台 | 电子信息类 | 李汶柳 | 1660303110 | 智能16-1 | 郭健、张雪梅 | 一般项目 |
18 | BIM技术在装配式住宅设计与建造关键技术中的应用 | 土建大类 | 高畅 | 1675023204 | 监理16-2 | 刘梦溪、刘亚楠 | 指导项目 |
19 | 徐州云龙湖水质监测与评价 | 环保类 | 李涛、王维莹 | 1660313116 1660313128 | 环境16-1 | 庞海雁 | 指导项目 |
21 | 无人机倾斜摄影技术在土石方平衡调配中应用研究 | 土建大类 | 范慧慧、张家成 | 1675063304 1675063330 | 造价16-3 造价16-3 | 武永峰、刘梦溪 | 指导项目 |
22 | 沥青混凝土拌和站成本管控物联网系统方案 | 交通运输类 | 孙守立 | 1648043120 | 轨道16-1 | 刘欣楠 | 指导项目 |
23 | 高职学生学情分析与研究---以江苏建筑职业技术学院为例 | 文化教育类 | 许慧娴 | 1630523128 | 动画16-1 | 张维、徐志鹏 | 指导项目 |
Copyright © 1998-2020 江苏建筑职业技术学院 金沙威尼斯欢乐娱人城版权所有 苏ICP备10010028号-3
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 网址 www.52jze.com
官方微信
官方抖音